熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 電子萬能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) 拉力試驗(yàn)機(jī) 疲勞試驗(yàn)機(jī)
網(wǎng)站首頁| 收藏本站| 新聞中心| 關(guān)于思達(dá)| 聯(lián)系思達(dá) 歡迎進(jìn)入濟(jì)南思達(dá)測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 電子萬能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) 拉力試驗(yàn)機(jī) 疲勞試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
色譜柱室溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與實(shí)際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數(shù) | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時(shí)低于150℃ | |
每分鐘15℃時(shí)低于300℃ | ||
每分鐘10℃時(shí)低于350℃ | ||
初溫終溫控制時(shí)間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復(fù)性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時(shí)間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
主機(jī) | 漂移 | 不大于0.15 mV/h |
電源 | AC 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機(jī)重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網(wǎng),IEEE802.3 |
濟(jì)南思達(dá)測試技術(shù)有限公司
咨詢熱線:0531-85981092
傳真:0531-85981272
手機(jī):15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園南區(qū)3街6號(hào)